Are you an LLM? You can read better optimized documentation at /ranking-list/new-list.md for this page in Markdown format
新榜单
本页面展示的榜单完全来源于原腾讯文档中的内容。若更新不及时请优先参考原文档。
榜单最后更新于:2025/12/24 17:25:41
单项
三虎
| 排名 | 选手 | 成绩 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尖奕 | 51''38 | 2025/09/29 |
| 2 | 萧风FX | 51''49 | 2025/11/07 |
| 3 | 木木 | 53''07 | 2025/09/04 |
| 4 | 小何² | 53''48 | 2025/11/30 |
| 5 | 山月为关 | 53''79 | 2025/09/02 |
| 6 | 存在K | 53''82 | 2025/12/07 |
| 7 | 4_c_er | 53''99 | 2025/09/04 |
| 8 | 白织 | 54''03 | 2025/10/04 |
| 9 | 阿班 | 54''14 | 2025/12/08 |
| 10 | 小庆宝宝 | 54''23 | 2025/10/02 |
| 11 | 馒头 | 54''52 | 2025/09/04 |
| 12 | luyi | 54''67 | 2025/09/05 |
| 13 | 极了无 | 55''13 | 2025/09/20 |
| 14 | Y-Zz | 55''38 | 2025/10/02 |
| 15 | Zzz患者 | 55''62 | 2025/09/28 |
| 16 | 最重要 | 55''82 | 2025/12/21 |
| 17 | 福娃芙卡 | 55''926 | 2025/09/19 |
| 18 | 析大牛 | 55''929 | 2025/10/29 |
| 19 | 离九 | 56''08 | 2025/10/27 |
| 20 | 沐沐来了 | 56''16 | 2025/09/11 |
| 21 | LowHead | 56''99 | 2025/09/30 |
| 22 | 起飞吧范佩西 | 57''06 | 2025/09/12 |
| 23 | 王苍幻 | 57''12 | 2025/11/09 |
| 24 | 家里少盐 | 57''19 | 2025/12/02 |
| 25 | 雌蕊呀 | 57''24 | 2025/10/21 |
四僧
| 排名 | 选手 | 成绩 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山月为关 | 1'21''78 | 2025/12/13 |
| 2 | 阿班 | 1'24''26 | 2025/12/18 |
| 3 | 白织 | 1'24''36 | 2025/12/20 |
| 4 | 维尔特陈伯伦 | 1'24''78 | 2025/10/11 |
| 5 | 薛定谔de奇点 | 1'25''16 | 2025/11/19 |
| 6 | 小何² | 1'25''38 | 2025/12/11 |
| 7 | LowHead | 1'26''20 | 2025/10/17 |
| 8 | 极了无 | 1'26''68 | 2025/09/09 |
| 9 | 4_c_er | 1'27''20 | 2025/09/07 |
| 10 | 雌蕊呀 | 1'28''14 | 2025/11/02 |
| 11 | 小庆宝宝 | 1'28''53 | 2025/10/06 |
| 12 | 馒头 | 1'28''78 | 2025/09/08 |
| 13 | 木木 | 1'29''03 | 2025/09/10 |
| 14 | luyi | 1'29''06 | 2025/09/07 |
| 15 | Y-Zz | 1'29''50 | 2025/09/25 |
| 16 | 福娃芙卡 | 1'29''72 | 2025/09/19 |
| 17 | cocoyibo | 1'31''44 | 2025/12/06 |
| 18 | 小天 | 1'33''22 | 2025/10/30 |
| 19 | 忆殇 | 1'33''23 | 2025/11/26 |
| 20 | 离九 | 1'34''19 | 2025/09/25 |
| 21 | 天傲花 | 1'35''57 | 2025/09/08 |
| 22 | gaming-lunar | 1'38''65 | 2025/11/02 |
| 23 | 梅山故人-荔枝 | 1'39''20 | 2025/11/30 |
| 24 | 猛揣瘸子那条好腿 | 1'41''29 | 2025/11/30 |
| 25 | 尸体腐烂时代 | 1'41''32 | 2025/09/08 |
四渎龙神
| 排名 | 选手 | 成绩 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蚌 | 1'38''44 | 2025/12/17 |
| 2 | 薛定谔de奇点 | 1'40''98 | 2025/12/15 |
| 3 | 阿班 | 1'43''17 | 2025/12/17 |
| 4 | 山月为关 | 1'44''73 | 2025/12/21 |
| 5 | 离九 | 1'45''65 | 2025/12/16 |
| 6 | 4_c_er | 1'47''33 | 2025/12/21 |
| 7 | 小何² | 1'48''50 | 2025/12/13 |
| 8 | 极了无 | 1'51''73 | 2025/12/15 |
| 9 | luyi | 1'52''21 | 2025/09/20 |
| 10 | 纯黑得逃生 | 1'52''82 | 2025/10/11 |
| 11 | 馒头 | 1'53''64 | 2025/09/03 |
| 12 | 雌蕊呀 | 1'54''59 | 2025/11/24 |
| 13 | 游戏老潇 | 1'54''76 | 2025/11/07 |
| 14 | 小天 | 1'56''50 | 2025/11/22 |
| 15 | 天傲花 | 1'56''59 | 2025/09/14 |
| 16 | 福娃芙卡 | 1'56''82 | 2025/09/17 |
| 17 | 1xuan | 1'58''61 | 2025/08/27 |
| 18 | gaming-lunar | 2'07''54 | 2025/12/18 |
| 19 | 秋起泛白露 | 2'43''14 | 2025/12/03 |
六健将
| 排名 | 选手 | 成绩 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1xuan | 2'03''18 | 2025/10/23 |
| 2 | luyi | 2'14''91 | 2025/10/26 |
| 3 | 辣舞7 | 2'18''42 | 2025/10/14 |
| 4 | 雌蕊呀 | 2'24''57 | 2025/10/13 |
| 5 | 蚌 | 2'28''69 | 2025/12/08 |
| 6 | 山月为关 | 2'31''50 | 2025/09/12 |
| 7 | 馒头 | 2'35''04 | 2025/09/12 |
| 8 | 阿班 | 2'35''18 | 2025/12/18 |
| 9 | 小何² | 2'38''40 | 2025/12/21 |
| 10 | 极了无 | 2'41''20 | 2025/09/29 |
| 11 | A妹 | 2'41''39 | 2025/09/30 |
| 12 | 离九 | 2'43''78 | 2025/12/19 |
| 13 | 福娃芙卡 | 2'53''17 | 2025/09/13 |
| 14 | 尧虽无意逐鹿 | 3'17''35 | 2025/10/29 |
| 15 | 一只阳儿吖 | 3'25''89 | 2025/10/12 |
| 16 | gaming-lunar | 3'41''87 | 2025/11/10 |
| 17 | 长门 | 4'50''49 | 2025/11/21 |
蛰虫始振
| 排名 | 选手 | 成绩 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山月为关 | 2'04''20 | 2025/12/24 |
| 2 | 辣舞7 | 2'05''19 | 2025/11/02 |
| 3 | 馒头 | 2'12''11 | 2025/09/20 |
| 4 | 离九 | 2'14''27 | 2025/12/14 |
| 5 | 棍势哥 | 2'15''16 | 2025/11/25 |
| 6 | 福娃芙卡 | 2'15''26 | 2025/09/16 |
| 7 | 1xuan | 2'16''22 | 2025/09/21 |
| 8 | luyi | 2'16''80 | 2025/10/03 |
| 9 | 雌蕊呀 | 2'17''80 | 2025/10/26 |
| 10 | 小何² | 2'19''23 | 2025/12/08 |
| 11 | 小天 | 2'19''32 | 2025/11/05 |
| 12 | 极了无 | 2'19''51 | 2025/09/13 |
| 13 | 4_c_er | 2'20''30 | 2025/10/08 |
| 14 | 尧虽无意逐鹿 | 2'21''57 | 2025/11/17 |
| 15 | 薛定谔de奇点 | 2'21''88 | 2025/10/10 |
| 16 | 阿班 | 2'24''40 | 2025/11/13 |
| 17 | Y-Zz | 2'26''86 | 2025/11/16 |
| 18 | 六根 | 2'27''60 | 2025/09/28 |
| 19 | cocoyibo | 2'36''69 | 2025/12/06 |
| 20 | 天傲花 | 2'37''80 | 2025/09/22 |
| 21 | gaming-lunar | 2'57''74 | 2025/10/04 |
万样骁凶
| 排名 | 选手 | 成绩 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小何² | 2'28''88 | 2025/11/28 |
| 2 | 土豆 | 2'30''29 | 2025/11/25 |
| 3 | 辣舞7 | 2'35''26 | 2025/09/28 |
| 4 | 山月为关 | 2'35''46 | 2025/11/08 |
| 5 | 福娃芙卡 | 2'35''49 | 2025/08/30 |
| 6 | 小天 | 2'36''18 | 2025/09/23 |
| 7 | 一只刘富贵 | 2'36''49 | 2025/12/07 |
| 8 | 棍势哥 | 2'36''78 | 2025/11/03 |
| 9 | 4_c_er | 2'36''81 | 2025/12/04 |
| 10 | 离九 | 2'37''05 | 2025/12/14 |
| 11 | 想吃软饭 | 2'37''44 | 2025/11/01 |
| 12 | 沐沐来了 | 2'37''60 | 2025/10/01 |
| 13 | 天傲花 | 2'40''18 | 2025/11/10 |
| 14 | 馒头 | 2'40''50 | 2025/08/27 |
| 15 | 析大牛 | 2'40''99 | 2025/10/11 |
| 16 | luyi | 2'43''35 | 2025/09/18 |
| 17 | 落山秋 | 2'43''40 | 2025/11/02 |
| 18 | 秦个个 | 2'43''92 | 2025/11/28 |
| 19 | 阿班 | 2'43''98 | 2025/09/04 |
| 20 | 灵魂在缠绕 | 2'44''05 | 2025/09/04 |
| 21 | 敲敲 | 2'44''21 | 2025/11/19 |
| 22 | 极了无 | 2'44''75 | 2025/09/21 |
| 23 | 半斤 | 2'44''88 | 2025/11/08 |
| 24 | 1xuan | 2'44''89 | 2025/10/04 |
| 25 | 六根 | 2'45''56 | 2025/09/30 |
心猿
| 排名 | 选手 | 成绩 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杰哥 | 1'14''91 | 2025/11/24 |
| 2 | 4_c_er | 1'16''55 | 2025/10/14 |
| 3 | 白织 | 1'16''57 | 2025/10/12 |
| 4 | 关注君君milimo谢谢喵 | 1'17''51 | 2025/11/20 |
| 5 | 小何² | 1'17''58 | 2025/12/13 |
| 6 | 山月为关 | 1'17''81 | 2025/10/01 |
| 7 | luyi | 1'17''84 | 2025/10/12 |
| 8 | 阿班 | 1'18''06 | 2025/12/17 |
| 9 | 馒头 | 1'18''19 | 2025/10/16 |
| 10 | 零零妖 | 1'18''24 | 2025/10/09 |
| 11 | 木木 | 1'18''55 | 2025/09/06 |
| 12 | 沐沐来了 | 1'18''82 | 2025/09/20 |
| 13 | 1xuan | 1'19''07 | 2025/10/17 |
| 14 | 栩畅 | 1'19''18 | 2025/09/19 |
| 15 | Y-Zz | 1'19''80 | 2025/09/21 |
| 16 | 极了无 | 1'20''06 | 2025/09/07 |
| 17 | 离九 | 1'20''40 | 2025/09/18 |
| 18 | 想吃软饭 | 1'22''06 | 2025/09/17 |
| 19 | 雌蕊呀 | 1'22''48 | 2025/10/15 |
| 20 | 鸡腿嗷 | 1'22''49 | 2025/10/02 |
| 21 | 福娃芙卡 | 1'22''82 | 2025/09/20 |
| 22 | 君亦-伪 | 1'23''40 | 2025/11/29 |
| 23 | A妹 | 1'23''42 | 2025/09/18 |
| 24 | 小天 | 1'23''67 | 2025/10/11 |
| 25 | 萧风FX | 1'31''91 | 2025/11/27 |
梅山故人
| 排名 | 选手 | 成绩 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 寻乐苦 | 2'58''55 | 2025/11/17 |
| 2 | 4_c_er | 2'57''12 | 2025/12/07 |
| 3 | 阿班 | 2'59''46 | 2025/11/18 |
| 4 | 棍势哥 | 3'00''86 | 2025/11/23 |
| 5 | 山月为关 | 3'03''56 | 2025/09/14 |
| 6 | luyi | 3'06''82 | 2025/12/23 |
| 7 | 雌蕊呀 | 3'07''40 | 2025/11/19 |
| 8 | 辣舞7 | 3'08''86 | 2025/12/15 |
| 9 | 白织 | 3'08''90 | 2025/09/02 |
| 10 | 维尔特陈伯伦 | 3'08''951 | 2025/12/19 |
| 11 | 福娃芙卡 | 3'08''954 | 2025/09/07 |
| 12 | 木木 | 3'10''28 | 2025/12/21 |
| 13 | 摸鱼 | 3'14''89 | 2025/10/28 |
| 14 | 小何² | 3'17''85 | 2025/12/14 |
| 15 | cocoyibo | 3'18''12 | 2025/12/01 |
| 16 | 离九 | 3'19''95 | 2025/11/11 |
| 17 | 馒头 | 3'23''94 | 2025/09/14 |
| 18 | A妹 | 3'55''30 | 2025/09/06 |
| 19 | 极了无 | 4'00''08 | 2025/10/20 |
| 20 | gaming-lunar | 4'22''78 | 2025/12/10 |
| 21 | 秋起泛白露 | 5'00''18 | 2025/12/19 |
| 22 | Murphy | 5'46''45 | 2025/10/15 |
六根一性
| 排名 | 选手 | 成绩 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蚌 | 4'45''76 | 2025/11/28 |
| 2 | 阿班 | 4'47''57 | 2025/12/11 |
| 3 | 白织 | 4'47''69 | 2025/11/19 |
| 4 | 山月为关 | 4'50''22 | 2025/11/16 |
| 5 | 君亦-伪 | 4'52''35 | 2025/11/30 |
| 6 | 寻乐苦 | 4'53''33 | 2025/10/17 |
| 7 | 想吃软饭 | 4'53''76 | 2025/12/15 |
| 8 | 棍势哥 | 4'55''27 | 2025/11/21 |
| 9 | 从此不尿尿 | 4'55''83 | 2025/12/02 |
| 10 | 离九 | 4'56''20 | 2025/12/01 |
| 11 | 小何² | 4'57''71 | 2025/12/06 |
| 12 | 沐沐来了 | 4'58''77 | 2025/12/14 |
| 13 | luyi | 4'59''11 | 2025/09/01 |
| 14 | 吃花椒的芝麻酱 | 5'00''69 | 2025/10/26 |
| 15 | 福娃芙卡 | 5'01''97 | 2025/09/26 |
| 16 | 张明煌 | 5'02''44 | 2025/12/17 |
| 17 | 4_c_er | 5'03''28 | 2025/12/15 |
| 18 | 馒头 | 5'03''94 | 2025/09/11 |
| 19 | Y-Zz | 5'04''09 | 2025/11/20 |
| 20 | 落山秋 | 5'04''12 | 2025/12/07 |
| 21 | 小天 | 5'04''81 | 2025/10/18 |
| 22 | kun | 5'07''40 | 2025/09/28 |
| 23 | 极了无 | 5'08''33 | 2025/11/20 |
| 24 | A妹 | 5'12''55 | 2025/09/10 |
| 25 | 析大牛 | 5'16''57 | 2025/12/14 |