Are you an LLM? You can read better optimized documentation at /ranking-list/old-list.md for this page in Markdown format
旧榜单
本页面展示的榜单完全来源于原腾讯文档中的内容。由于已停更,仅展示前十名,原文档。
单项
三虎
| 排名 | 选手 | 成绩 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尖奕 | 50''86 | 2025/6/25 |
| 2 | 尖奕 | 50''99 | 2025/8/12 |
| 3 | 尖奕 | 51''67 | 2025/7/23 |
| 4 | 木木 | 51''92 | 2025/5/2 |
| 5 | 尖奕 | 51''96 | 2025/7/21 |
| 6 | 尖奕 | 52''11 | |
| 7 | 尖奕 | 52''27 | |
| 8 | 尖奕 | 52''28 | |
| 9 | 尖奕 | 52''30 | 2025/8/1 |
| 10 | 宋笛 | 52''33 | 2025/5/1 |
四僧
| 排名 | 选手 | 成绩 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 薛定谔 | 1'19''71 | 2025/7/16 |
| 2 | 薛定谔 | 1'23''38 | 2025/7/4 |
| 3 | 4_c_er | 1'23''72 | 2025/4/7 |
| 4 | 4_c_er | 1'23''82 | 2025/4/6 |
| 5 | 4_c_er | 1'24''16 | 2025/4/9 |
| 6 | 4_c_er | 1'24''50 | 2025/4/6 |
| 7 | 蚌 | 1'24''93 | 2025/3/21 |
| 8 | 4_c_er | 1'25''02 | 2025/4/6 |
| 9 | 薛定谔 | 1'27''05 | 2025/7/4 |
| 10 | 蚌 | 1'27''63 | 2025/3/21 |
四渎龙神
| 排名 | 选手 | 成绩 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 薛定谔 | 1'39''07 | 2025/8/5 |
| 2 | 宋笛 | 1'44''64 | 2025/8/3 |
| 3 | 薛定谔 | 1'45''87 | 2025/7/10 |
| 4 | 薛定谔 | 1'47''34 | 2025/8/1 |
| 5 | 宋笛 | 1'47''53 | 2025/7/5 |
| 6 | 薛定谔 | 1'48''17 | 2025/8/24 |
| 7 | x | 1'48''79 | 2025/7/2 |
| 8 | 薛定谔 | 1'49''07 | 2025/7/2 |
| 9 | 薛定谔 | 1'49''31 | 2025/6/28 |
| 10 | 山月为关 | 1'49''67 | 2025/4/18 |
六健将
| 排名 | 选手 | 成绩 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宋笛 | 2'25''40 | 2025/7/23 |
| 2 | 蚌 | 2'30''85 | 2025/5/23 |
| 3 | 宋笛 | 2'39''59 | 2025/7/21 |
| 4 | 宋笛 | 2'41''49 | 2025/7/20 |
| 5 | 宋笛 | 2'43''48 | 2025/7/22 |
| 6 | 宋笛 | 2'43''64 | 2025/7/20 |
| 7 | xuan | 2'45''68 | 2025/7/20 |
| 8 | 宋笛 | 2'47''26 | 2025/7/18 |
| 9 | 宋笛 | 2'47''64 | 2025/7/19 |
| 10 | 宋笛 | 2'49''47 | 2025/5/7 |
蛰虫始振
| 排名 | 选手 | 成绩 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蚌 | 2'17''03 | 2025/5/25 |
| 2 | 山月为关 | 2'17''73 | 2025/8/6 |
| 3 | 山月为关 | 2'19''06 | 2025/8/11 |
| 4 | xuan | 2'19''09 | 2025/7/8 |
| 5 | 山月为关 | 2'19''64 | 2025/8/11 |
| 6 | 山月为关 | 2'19''91 | 2025/8/10 |
| 7 | 维尔特陈伯伦 | 2'20''27 | 2025/7/18 |
| 8 | 山月为关 | 2'20''80 | 2025/8/6 |
| 9 | 山月为关 | 2'21''80 | 2025/5/25 |
| 10 | 山月为关 | 2'21''99 | 2025/8/10 |
万样骁凶
| 排名 | 选手 | 成绩 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土豆 | 2'37''43 | 2025/7/10 |
| 2 | 福娃 | 2'39''01 | 2025/8/14 |
| 3 | 福娃 | 2'39''89 | 2025/8/11 |
| 4 | 土豆 | 2'40''78 | 2025/7/2 |
| 5 | 福娃 | 2'41''20 | 2025/8/4 |
| 6 | 福娃 | 2'41''40 | 2025/8/10 |
| 7 | 辣舞7 | 2'41''57 | 2025/8/14 |
| 8 | 福娃 | 2'42''15 | 2025/8/11 |
| 9 | 福娃 | 2'42''43 | 2025/8/12 |
| 10 | 土豆 | 2'42''80 | 2025/8/5 |
心猿
| 排名 | 选手 | 成绩 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杰哥 | 1'14''69 | 2025/7/18 |
| 2 | 薛定谔 | 1'15''18 | 2025/6/9 |
| 3 | 杰哥 | 1'15''23 | 2025/6/18 |
| 4 | 杰哥 | 1'15''47 | 2025/7/14 |
| 5 | 杰哥 | 1'15''56 | 2025/7/10 |
| 6 | 杰哥 | 1'15''58 | 2025/6/28 |
| 7 | 杰哥 | 1'15''83 | 2025/7/9 |
| 8 | 杰哥 | 1'15''90 | 2025/6/5 |
| 9 | 杰哥 | 1'15''92 | |
| 10 | 薛定谔 | 1'16''03 | 2025/6/2 |
梅山故人
| 排名 | 选手 | 成绩 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山月为关 | 3'11''06 | 2025/7/16 |
| 2 | 蚌 | 3'11''40 | 2025/7/16 |
| 3 | 蚌 | 3'13''86 | 2025/5/13 |
| 4 | x | 3'15''24 | 2025/8/11 |
| 5 | 蚌 | 3'15''82 | 2025/6/7 |
| 6 | 蚌 | 3'16''06 | 2025/7/6 |
| 7 | 蚌 | 3'16''25 | 2025/5/7 |
| 8 | 白织 | 3'17''78 | 2025/8/12 |
| 9 | 蚌 | 3'20''27 | 2025/7/6 |
| 10 | 蚌 | 3'20''74 | 2025/4/25 |
六根一性
| 排名 | 选手 | 成绩 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蚌 | 4'57''66 | 2025/5/8 |
| 2 | 白嫖 | 4'58''88 | 2025/5/30 |
| 3 | 白嫖 | 4'59''98 | |
| 4 | 白嫖 | 5'01''04 | |
| 5 | 蚌 | 5'01''79 | 2025/5/2 |
| 6 | 白嫖 | 5'01''90 | 2025/5/27 |
| 7 | 白嫖 | 5'02''33 | |
| 8 | 山月为关 | 5'03''05 | 2025/6/17 |
| 9 | luyi | 5'03''35 | 2025/8/28 |
| 10 | 白嫖 | 5'03''44 |
总榜
| 选手 | 三虎 | 四僧 | 四渎龙神 | 六健将 | 蛰虫始振 | 万样骁凶 | 心猿 | 梅山故人 | 六根一性 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蚌 | 53''17 | 1'24''93 | 1'55''09 | 2'30''85 | 2'17''03 | 2'45''33 | 1'17''19 | 3'11''40 | 4'57''66 | 21'12''65 |
| 山月为关 | 54''00 | 1'27''68 | 1'49''67 | 2'51''26 | 2'17''73 | 2'51''68 | 1'21''75 | 3'11''06 | 5'03''05 | 21'47''88 |
| 馒头 | 53''96 | 1'28''00 | 1'49''68 | 3'04''62 | 2'23''88 | 2'51''33 | 1'20''09 | 3'31''37 | 5'13''82 | 22'36''75 |
| 阿班 | 56''49 | 1'28''36 | 1'59''03 | 2'55''02 | 2'39''25 | 2'53''92 | 1'20''20 | 3'53''46 | 5'16''64 | 23'22''37 |
| 可惜加油 | 59''97 | 1'34''60 | 2'04''69 | 3'18''39 | 2'35''94 | 3'16''? | 1'30''29 | 4'19''51 | 5'24''37 | 25'03''? |
| 白嫖 | 57''05 | 1'34''45 | 2'01''59 | 3'48''66 | 2'30''97 | 2'59''52 | 1'35''82 | 7'12''24 | 4'58''88 | 27'42''20 |